Información Nutricional: Suplemento Alimenticio |
Tamaño de la Porción: 4 Cápsulas |
Porciones por Envase: 30 |
| Cantidad por Porción | % VD* |
Complejo de Vitamina A Orgánica |
Vitamina A (como CaroCare® betacaroteno no transgénico) | 900 mcg RAE | 100% |
Carotenoides Mixtos Orgánicos de Zanahoria, Brócoli y Col Rizada | 45 mg | * |
Complejo de Vitamina B de Alta Potencia para MTHFR, Estrés, Energía y Soporte Cerebral |
B1 Tiamina como BenfoPure® Benfotiamina | 20 mg | 1667% |
B2 Riboflavina como Riboflavina 5'-Fosfato | 20 mg | 1540% |
B3 Niacina como NADH Bioactivo | 5 mg | * |
B5 Pantetina como Pantesin® Pantetina Coenzima A | 50 mg | * |
B6 Piridoxina como Piridoxal 5'-Fosfato | 40 mg | 2350% |
Folato como Metafolin® L-5-MTHF-Ca | 400 mcg DFE | 100% |
B12 Metilcobalamina | 200 mcg | 8333% |
B12 Adenosilcobalamina | 100 mcg | 4166% |
Biotina | 300 mcg | 1000% |
Betaina | 50 mg | * |
Complejo de Vitamina C Inmune y Antioxidante |
Vitamina C como Polyphenol-C® | 500 mg | 555% |
Ácido Ascórbico y Ascorbato de Magnesio No Transgénico | 868 mg | * |
Polifenoles de Polyphenol-C® y Frutas Orgánicas Enteras Ricas en Bioflavonoides de Uva, Arándano, Arándano, Zarzamora, Frambuesa y Fresa | 50 mg | * |
Acerola Orgánica, Camu Camu, Amla, Cáscara de Naranja, Cáscara de Limón, Fresa, Mango y Escaramujo | 60 mg | * |
Complejo Bioflavonoide Cítrico Orgánico de Naranjas, Limones, Mandarinas | 50 mg | * |
Vitaminas Metabólicas, Minerales y Cofactores Esenciales |
Vitamina D3 como Colecalciferol (5000 UI) | 60 mcg | 625% |
Vitamina E Tocoferoles como DeltaGold® Tocoferoles que contienen 90% de delta-tocoferol y 10% de gamma-tocoferol | 25 mg | * |
Calcio como Citrato de Calcio Albion® y beta-hidroxibutirato de calcio (BHB) | 150 mg | 12% |
Magnesio como Albion® TRAACS® quelato de magnesio, malato y ascorbato | 150 mg | 36% |
Zinc como Albion® TRAACS® quelato de zinc | 11 mg | 100% |
Selenio como L-SelenoExcell® selenometionina | 55 mcg | 100% |
Cobre como Albion® TRAACS® quelato de cobre | 450 mcg | 50% |
Manganeso como Albion® TRAACS® quelato de manganeso | 1.15 mg | 50% |
Cromo como Albion® TRAACS® quelato de cromo | 100 mcg | 286% |
Molibdeno como Albion® TRAACS® quelato de molibdeno | 45 mcg | 100% |
Boro como BorOrganic® de alga Dulse y yoduro de potasio | 75 mcg | 50% |
MSM como OptiMSM® | 75 mg | * |
Ácidos Húmicos y Fúlvicos con minerales y elementos traza | 50 mg | * |
Tirosina (como N-Acetil-Tirosina) | 50 mg | * |
Quercetina, Rutina, NAC N-Acetil Cisteína, Curcumina (Extracto de Cúrcuma 95%), Extracto de Saúco |
Quercetina | 50 mg | * |
Rutina | 8 mg | * |
NAC N-Acetil Cisteína | 50 mg | * |
Curcumina (Extracto de Cúrcuma 95%) | 50 mg | * |
Extracto de Saúco | 50 mg | * |
Enzimas Digestivas |
Enzimas Biocore Optim™ | 25 mg | * |
Proteasa 1 (5,250 HUT), Proteasa 2 (12.5 SAPU), Proteasa 3 (0.5 AP), Lipasa (125 FIP), Glucoamilasa (1.25 AGU), Invertasa (100 SU), Diastasa (375 DP), Bromelina (Piña), Papaína (Papaya Verde) | | |
Mezcla Orgánica Alcalinizante de Verduras y Desintoxicación |
Extracto de Cardo Mariano Orgánico | 20 mg | * |
Alga Espirulina Orgánica | 50 mg | * |
Alga Clorela Orgánica | 50 mg | * |
Moringa Orgánica | 25 mg | * |
Col Rizada Orgánica | 25 mg | * |
Brócoli Orgánico | 10 mg | * |
Extracto de Cúrcuma | 50 mg | * |
Mezcla de Soporte Cardiovascular y Circulatorio |
Extracto de Resveratrol Orgánico | 10 mg | * |
CoQ10 como MicroActive® CoQ10 | 50 mg | * |
L-Citrulina | 50 mg | * |
Malato de Magnesio | 250 mg | * |
Remolacha Orgánica | 125 mg | * |
Extracto de Granada Orgánica | 50 mg | * |
Extracto de Arándano Orgánico | 50 mg | * |
Extracto de Acai Orgánico | 25 mg | * |
Extracto de Hoja de Olivo Orgánico | 50 mg | * |
Extracto de Semilla de Uva | 25 mg | * |
Mezcla de Aminoácidos Esenciales |
L-Valina, L-Triptófano, L-Treonina, L-Histidina, L-Isoleucina, L-Leucina, L-Lisina, L-Metionina, L-Fenilalanina | 100 mg | * |
*Los valores diarios no han sido establecidos. |