Fakta om kosttilskud |
Portionsstørrelse: 2 tyggetabletter |
Portion pr. Beholder: 30 |
| Mængde pr. Portion | %Daglig værdi |
Kalorier | 10 | |
Kulhydrat i alt | 3g | 1% |
A-vitamin (1500 mcg (67%) som betacaroten og 750 mcg (33%) som retinylpalmitat) | 2250 mcg | 250% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 350 mg | 389% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
E-vitamin (som d-alpha-tokoferylsuccinat og blandede tocopheroler) | 67 mg | 447% |
Vitamin K2 (som menaquinon-7) | 80 mcg | 67% |
Thiamin (som thiaminmononitrat) | 4 mg | 333% |
Riboflavin (75% som riboflavin og 25% som riboflavin 5'-phosphat natrium) | 4 mg | 308% |
Niacin (som niacinamid) | 25 mg | 156% |
B6-vitamin (80% som pyridoxin HCl og 20% som pyridoxal 5'-phosphat) | 5 mg | 294% |
Folat (50% som Quatrefolic® (6S)-5-methyltetrahydrofolat, glucosaminsalt og 50% som calciumfolinat) | 400 mcg DFE | 100% |
B12-vitamin (som methylcobalamin og adenosylcobalamin) | 20 mcg | 833% |
Biotin | 500 mcg | 1667% |
Pantothensyre (som d-calciumpantothenat) | 25 mg | 500% |
Cholin (som cholinbitartrat) | 5 mg | 1% |
Calcium (som calciumcitratmalat) | 100 mg | 8% |
Jern (som TRAACS® jernglycinat) | 5 mg | 28% |
Jod (fra kaliumjodid og økologisk islandsk tang(Laminaria digitata) (stamme og blade)) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (som magnesiumcitrat) | 100 mg | 24% |
Zink (som TRAACS® zinkbisglycinat chelat) | 5 mg | 45% |
Selen (som SelenoExcell® gær med højt selenindhold) | 70 mcg | 127% |
Kobber (som kobbergluconat) | 0,5 mg | 56% |
Mangan (som TRAACS® mangan bisglycinat chelat) | 2 mg | 87% |
Chrom (som TRAACS® chrom nicotinatglycinat chelat) | 120 mcg | 343% |
Molybdæn (som TRAACS® molybdænglycinat chelat) | 75 mcg | 167% |
Blandede tocopheroler | 9 mg | ** |
Lutein (fra ekstrakt af morgenfrue)(Tagetes erecta) (blomst) | 5 mg | ** |
Zeaxanthin (fra ekstrakt af morgenfrue)(Tagetes erecta)(blomst) | 2,5 mg | ** |
Bor (som Albion® Bororganic glycine) | 1 mg | ** |
Vanadium (som TRAACS® vanadium nicotinat glycinat chelat) | 75 mcg | ** |
% DV (daglig værdi) baseret på standard 2.000 kalorier dagligt indtag **Daglig værdi (DV) ikke fastsat. |