Voedingsinformatie: Voedingssupplement |
Portiegrootte: 3 |
Porties Per Verpakking: 60 |
| Hoeveelheid Per Portie | % Dagelijkse Waarde |
Vitamine A (als Beta Caroteen en Retinyl Palmitaat) RAE | 750 mcg | 93.75% |
Vitamine C (als Ascorbinezuur) | 500 mg | 625.0% |
Vitamine D (als Cholecalciferol) (500 IU) | 12.5 mcg | 250.0% |
Vitamine E (als D-alfa Tocoferyl Succinaat & Natuurlijke Vitamine E Tocotrienol) | 200 mg | 1666.7% |
Vitamine K (als Vitamine K1 Fytonadione 20 mcg en Vitamine K2 Menaquinone-7 5 mcg) | 25 mcg | 33.3% |
Thiamine (als Thiamine HCI) | 50 mg | 4545.5% |
Riboflavine (als Riboflavine 5-Fosfaat) | 25 mg | 1785.7% |
Niacine (als Niacinamide) NE | 100 mg | 625.0% |
Vitamine B6 (als Pyridoxal- 5-Fosfaat) | 25 mg | 1785.7% |
Foliumzuur (als Calcium 5-methyltetrahydrofolaat) DFE | 400 mcg | 100% |
Vitamine B12 (als Methylcobalamine Dicalciumfosfaat) | 500 mcg | 20000.0% |
Biotine (als Biotine Dicalciumfosfaat) | 250 mcg | 500.0% |
Pantotheenzuur (als d-Calcium Pantothenaat) | 100 mg | 2,000% |
Choline (als Choline Dihydrogencitraat) | 8.75 mg | 2% |
Calcium (als TRAACS® Calcium Bisglycinaat Chelaat) | 50 mg | 7.1% |
Jodium (als Kaliumjodide) | 150 mcg | 1071.4% |
Magnesium (als TRAACS® Magnesium Bisglycinaat Chelaat) | 25 mg | 166.7% |
Zink (als TRAACS® Zink Bisglycinaat Chelaat) | 12.5 mg | 1.6% |
Selenium (als Selenium Glycinaat Complex) | 100 mcg | 666.7% |
Koper (als TRAACS® Koper Bisglycinaat Chelaat) | 0.5 mg | 1.0% |
Mangaan (als TRAACS® Mangaan Sulfaat) | 2.5 mg | 4.5% |
Chroom (als TRAACS® Chroom Nicotinaat Glycinaat Chelaat) | 125 mcg | 12500.0% |
Molybdeen (als TRAACS® Molybdeen Glycinaat Chelaat) | 75 mcg | 750.0% |
Kalium (als Kalium Glycinaat Complex & Kaliumjodide) | 50 mg | |
Citrus Bioflavonoïden (Citrus aurantium) Fruit Poeder | 50 mg | |
myo-Inositol | 25 mg | |
Boor (als Bororganic™ Glycine) | 1 mg | |
Vanadium (als TRAACS® Vanadium Nicotinaat Glycinaat Chelaat) | 25 mcg | |
†Dagelijkse waarde niet vastgesteld. |