Voedingsinformatie: Voedingssupplement |
Portiegrootte: 2 Capsules |
Porties Per Verpakking: 30 |
| Hoeveelheid Per Portie | %RI* |
Vitamine A (als bèta-caroteen en retinylpalmitaat) | 1.500 mcg RAE | 115% |
Vitamine C (als ascorbinezuur) | 100 mg | 83% |
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 25 mcg (1.000 IU) | 167% |
Vitamine E (als Novatol® d-alfa-tocoferylzuursuccinaat) | 50 mg | 263% |
Thiamine (als thiaminehydrochloride) | 5 mg | 357% |
Riboflavine (als riboflavine 5'-fosfaatnatrium) | 10 mg | 652% |
Niacine (als niacinamide) | 25 mg | 139% |
Vitamine B6 (als pyridoxaal-5'-fosfaat) | 15 mg | 750% |
Folaat (als calciumfolinaat) | 1.360 mcg DFE (800 mcg) | 227% |
Vitamine B12 (als hydroxocobalamine en adenosylcobalamine) | 100 mcg | 3.751% |
Biotine | 150 mcg | 429% |
Pantotheenzuur (als d-calciumpantothenaat) | 20 mg | 286% |
Calcium (als DiCalcium Malaat) | 100 mg | 8% |
Jodium (als kaliumjodide) | 220 mcg | 76% |
Magnesium (als DiMagnesium Malaat) | 100 mg | 25% |
Zink (als Zink Bisglycinaat Chelaat) | 13 mg | 100% |
Selenium (als SelenoExcell® Hoog Selenium Gist) | 50 mcg | 71% |
Koper (als Koper Bisglycinaat Chelaat) | 0,75 mg | 58% |
Mangaan (als Mangaan Bisglycinaat Chelaat) | 2 mg | 77% |
Chroom (als Chroom Nicotinaat Glycinaat Chelaat) | 100 mcg | 222% |
Molybdeen (als Molybdeen Glycinaat Chelaat) | 50 mcg | 100% |
Boor (als Bororganisch Glycine) | 1 mg | † |
Luteïne (uit goudsbloemextract)(Tagetes erecta)(bloem) | 1 mg | † |
Zeaxanthine (uit goudsbloemextract)(Tagetes erecta)(bloem) | 1 mg | † |
Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 100 mcg | † |
† Referentie-inname niet vastgesteld. |