Ernæringsmæssige oplysninger |
Portionsstørrelse: 2 tyggetabletter |
Portioner pr. beholder: 30 |
| Mængde pr. Portion | %Daglig værdi* |
A-vitamin [750 mcg RAE (50%) som betakaroten og 750 mcg RAE (50%) som retinylpalmitat] | 1500 mcg RAE | 115% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 350 mg | 292% |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 25 mcg (1000 IU) | 167% |
E-vitamin (som d-alpha-tokoferylsuccinat) | 67 mg | 353% |
Vitamin K2 (som menaquinon-7) | 80 mcg | † |
Thiamin (som thiaminhydrochlorid) | 4 mg | 286% |
Riboflavin (som riboflavin 5'-phosphat natrium) | 4 mg | 250% |
Niacin (som niacinamid) | 25 mgNE | 139% |
Vitamin B6 (som pyridoxal 5'-phosphat) | 5 mg | 250% |
Folat [50% som Quatrefolic® (6S)-5-methyltetrahydrofolat, glucosaminsalt og 50% som calciumfolinat] | 1360 mcg DFE (800 mcg) | 227% |
Vitamin B12 (80% som methylcobalamin og 20% som adenosylcobalamin) | 100 mcg | 3571% |
Biotin | 500 mcg | 1429% |
Pantothensyre (som d-calciumpantothenat) | 25 mg | 357% |
Calcium (som Dicalcium Malate§) | 100 mg | 8% |
Jod [fra kaliumjodid og økologisk islandsk tang(Laminaria digitata) (stamme og blade)] | 150 mcg | 52% |
Magnesium (som DiMagnesium Malate§) | 100 mg | 25% |
Zink (som zinkbisglycinatchelatchelat)§) | 7 mg | 54% |
Selen (som SelenoExcell® Gær med højt selenindhold) | 70 mcg | 100% |
Kobber (som kobbergluconat) | 0,5 mg | 38% |
Mangan (som manganbisglycinatchelatchelat§) | 2 mg | 77% |
Chromium (som Chromium Nicotinate Glycinate Chelate§) | 120 mcg | 267% |
Molybdæn (som molybdenglycinatchelatchelat§) | 75 mcg | 150% |
Vandfri betain (trimethylglycin) | 150 mg | † |
Marietidselekstrakt (Silybum marianum) (frø) | 75 mg | † |
Coenzym Q10 | 50 mg | † |
Lutein (fra ekstrakt af morgenfrue)(Tagetes erecta) (blomster) | 5 mg | † |
Zeaxanthin (fra ekstrakt af morgenfrue)(Tagetes erecta)(blomster) | 2,5 mg | † |
Boron (som Bororganic Glycine§) | 1 mg | † |
† Daglig værdi ikke fastsat. |