營養資訊 |
份量:2 |
每罐份量:60 |
| 每份含量 | % 每日營養價值 |
維生素E (作為d-alpha生育酚琥珀酸酯) | 134 毫克 | 893% |
維生素B-6 (作為吡哆醇-5-磷酸鹽) | 25 毫克 | 1470% |
鈣 (作為檸檬酸鈣, 二碳酸鈣鹽) | 50 毫克 | 4% |
鎂 (作為檸檬酸鎂, 二碳酸鎂鹽) | 100 毫克 | 23% |
鉻 (作為吡啶酮) | 100 微克 | 286% |
琉璃苣籽油萃取 | 150 毫克 | † |
野薏仁根 | 100 毫克 | † |
蒲公英葉 | 100 毫克 | † |
當歸根 | 100 毫克 | † |
百香果花萃取 | 100 毫克 | † |
鬱金香顶 | 100 毫克 | † |
牡丹莓果 | 50 毫克 | † |
牡丹莓果萃取 | 25 毫克 | † |
海带葉和茎 | 17 毫克 | † |
銀杏葉萃取 | 15 毫克 | † |
† 每日營養價值尚未確立。 |
其他成分
素食膠囊 (HMPC,水)。
Cereals Containing Gluten,Crustaceans,Eggs,Fish,Lupin,Milk,Molluscs,Mustard,Peanuts,Sesame Seeds,Soybeans,Sulphur Dioxide,Celery
Gluten Free,NON-GMO,Vegans,Vegetarians