NoordCode純膠原蛋白來自歐洲草飼牛。這些牛一整年都吃草。它們沒有被餵食任何激素或抗生素,因此最終產品的質量可以說是最高的。 NoordCode使用了一種新的處理方法來進一步提高膠原蛋白水解物的質量。新的方法生產出更細膩的膠原蛋白粉,味道更加中性。這使得膠原蛋白更容易消化並更容易被身體吸收。純度已在獨立實驗室中進行測試。純膠原蛋白經過清真認證。
營養資料:食物補充劑,蛋白質 |
份量:12 克 |
| 每 100 克 (% RI) | 每份 12 克 (% RI) |
能量 | 1632 千焦 / 390 千卡 (20%) | 196 千焦 / 47 千卡 (2%) |
脂肪,其中 | 2.0 克 (3%) | < 0.5 克 (0%) |
其中飽和脂肪酸 | 0 克 (0%) | 0 克 (0%) |
碳水化合物,其中 | 0 克 (0%) | 0 克 (0%) |
其中糖 | 0 克 (0%) | 0 克 (0%) |
蛋白質 | 90 克 (180%) | 11 克 (22%) |
纖維 | 0 克 (*) | 0 克 (*) |
鹽 | 0.10 克 (*) | < 0.01 克 (*) |
每份成分 |
水解牛骨膠原肽 | 12 克 (*) |
RI = 標準成人攝取量 (8400 千焦 / 2000 千卡)。* RI 未知 |
氨基酸 |
| 每 100 克 | 每份 12 克 |
組氨酸 | 800 毫克 | 96 毫克 |
異亮氨酸 | 1600 毫克 | 192 毫克 |
亮氨酸 | 3200 毫克 | 384 毫克 |
賴氨酸 | 3900 毫克 | 468 毫克 |
蛋氨酸 | 900 毫克 | 108 毫克 |
苯丙氨酸 | 2200 毫克 | 264 毫克 |
苏氨酸 | 2000 毫克 | 240 毫克 |
色氨酸 | 30 毫克 | 4 毫克 |
缬氨酸 | 2500 毫克 | 300 毫克 |
非必需氨基酸 |
丙氨酸 | 9500 毫克 | 1140 毫克 |
精氨酸 | 8500 毫克 | 1020 毫克 |
天冬氨酸 | 6000 毫克 | 720 毫克 |
胱胺酸+半胱胺酸 | 100 毫克 | 12 毫克 |
谷氨酸 | 10400 毫克 | 1248 毫克 |
甘氨酸 | 25200 毫克 | 3024 毫克 |
脯氨酸 | 13900 毫克 | 1668 毫克 |
丝氨酸 | 3600 毫克 | 432 毫克 |
酪氨酸 | 1000 毫克 | 120 毫克 |
羟脯氨酸 | 12100 毫克 | 1452 毫克 |
† 未設定參考攝入量。 |
成分
100% 水解牛骨膠原肽,由草飼牛製成。
過敏資訊:
在處理堅果的工廠中處理。
警告:
- 多樣且均衡的飲食和健康的生活方式很重要。
- 如果外封口破損或損壞,請勿使用。
儲存:
- 保持乾燥、涼爽、遠離光線,並且放在兒童無法觸及的地方。
*多樣化、均衡的飲食和健康的生活方式很重要,而膳食補充劑不能取代多樣化的飲食。
*不應超過建議的每日劑量。
*請將本品放在兒童接觸不到的地方。
Mix 1 sachet (12 g) of powder into coffee, smoothies, (vegetable) milk, breakfast bowls, soups, or other hot and cold liquids.