Informatii suplimentare |
Dimensiunea de servire: 1 Patch |
Servirea pe recipient: 30 |
| Cantitate per portie | Valoarea zilnica |
Vitamina A (sub forma de betacaroten) | 10000 UI | 200% |
Vitamina C (ca acid ascorbic) | 1000 mg | 1667% |
Vitamina D3 (sub forma de colecalciferol) | 5000 UI | 1250% |
Vitamina E (sub forma de d-alfa tocoferol) | 200 UI | 667% |
Vitamina K2 ( sub forma de menachinona-7) | 160 mcg | 200% |
Vitamina B1 (sub forma de mononitrat de tiamina) | 25 mg | 1667% |
Vitamina B2 (sub forma de riboflavina) | 25 mg | 1471% |
Vitamina B3 (sub forma de niacina) | 40 mg | 200% |
Vitamina B6 (sub forma de piridoxina) | 25 mg | 1250% |
Vitamina B9 (sub forma de 5-MTHF L-metifolat) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 (sub forma de metilcobalamina) | 1000 mcg | 16,667% |
Biotina | 600 mcg | 200% |
Acid pantotenic (ca D-pantotenat de calciu) | 25 mg | 250% |
Calciu (sub forma de carbonat de calciu) | 1500 mg | 50% |
Fier (sub forma de bisglicinat de fier) | 45 mg | 250% |
Fosfor (sub forma de fosfat tricalcic) | 100 mg | 10% |
Iod (sub forma de iodura de potasiu) | 150 mcg | 100% |
Magneziu (sub forma de oxid de magneziu) | 500 mg | 125% |
Zinc (sub forma de oxid de zinc) | 15 mg | 100% |
Seleniu (sub forma de l-selenometionina) | 100 mcg | 100% |
Cupru (sub forma de gluconat de cupru) | 2 mg | 100% |
Mangan (sub forma de citrat de mangan) | 4 mg | 200% |
Crom (sub forma de picolonat de crom) | 200 mcg | 167% |
Molibden (sub forma de molibdat de sodiu) | 100 mcg | 133% |
Potasiu (sub forma de clorura de potasiu) | 99 mg | 3% |
Clorura | 70 mg | 2% |
Bor (sub forma de chelat de aminoacizi de bor) | 3 mg | * |
**Valoare zilnica (DV) nestabilita. |