Verzending & Levering
Please note: we have suspended deliveries to Russia and Belarus. We will update this page when deliveries are safe to resume.
BELANGRIJKE GEGEVENS
Let op: bestellingen worden niet afgehandeld op ons Nederlandse hoofdkantoor, onze partner Dimass Fulfilment verzendt alle bestellingen namens ons vanuit Nederland.
Let alsjeblieft op bij het plaatsen van bestellingen, aangezien gemiste/extra artikelen nu afzonderlijk worden verzonden en verpakt en niet langer in één zending kunnen worden samengevoegd.
GLS
We bieden gratis verzending via GLS naar de volgende landen bij besteding van meer dan € 60,-.
Land | Verzendkosten
Onder € 60,- | Verzendkosten
Meer dan € 60,- | Verwachte bezorgdag |
---|---|---|---|
Oostenrijk | € 7,86 | € 0,00 | 3 |
België | € 5,13 | € 0,00 | 1 |
Kroatië | € 10,58 | € 0,00 | 3 |
Tsjechië | € 7,73 | € 0,00 | 3 |
Denemarken | € 6,75 | € 0,00 | 2 |
Finland | € 15,45 | € 0,00 | 3 |
Frankrijk | € 7,70 | € 0,00 | 2 |
Duitsland | € 4,90 | € 0,00 | 1 |
Griekenland | € 17,14 | € 0,00 | 4 |
Hongarije | € 8,70 | € 0,00 | 3 |
Ierland | € 7,94 | € 0,00 | 2 |
Italië | € 10,65 | € 0,00 | 3 |
Letland | € 14,54 | € 0,00 | 3 |
Luxemburg | € 5,48 | € 0,00 | 1 |
Nederland | € 4,37 | € 0,00 | 1 |
Polen | € 7,66 | € 0,00 | 3 |
Portugal | € 12,64 | € 0,00 | 3 |
Slovenië | € 9,72 | € 0,00 | 3 |
Spanje | € 11,49 | € 0,00 | 3 |
Zweden | € 10,65 | € 0,00 | 3 |
Zwitserland | € 7,47 | € 0,00 | 3 |
We streven ernaar om bestellingen waar mogelijk dezelfde dag nog te verwerken en te verzenden. Houd er rekening mee dat alle bestellingen die op maandag tot en met donderdag na 23.00 uur worden ontvangen, de volgende werkdag worden verwerkt en verzonden. Bestellingen op vrijdag na 23.00 uur worden op de maandag daarop verzonden.

Wij bieden gratis verzending via DPD koeriersdienst naar de volgende landen bij een besteding van meer dan € 60,-.
Land | Verzendkosten
Onder € 60,- | Verzendkosten
Meer dan € 60,- | Verwachte bezorgdag |
---|---|---|---|
Oostenrijk | € 7,86 | € 0,00 | 3 |
België | € 5,13 | € 0,00 | 1 |
Kroatië | € 10,58 | € 0,00 | 3 |
Tsjechië | € 7,73 | € 0,00 | 3 |
Denemarken | € 6,75 | € 0,00 | 2 |
Finland | € 15,45 | € 0,00 | 3 |
Frankrijk | € 7,70 | € 0,00 | 2 |
Duitsland | € 4,90 | € 0,00 | 1 |
Griekenland | € 17,14 | € 0,00 | 4 |
Hongarije | € 8,70 | € 0,00 | 3 |
Ierland | € 7,94 | € 0,00 | 2 |
Italië | € 10,65 | € 0,00 | 3 |
Letland | € 14,54 | € 0,00 | 3 |
Luxemburg | € 5,48 | € 0,00 | 1 |
Nederland | € 4,37 | € 0,00 | 1 |
Polen | € 7,66 | € 0,00 | 3 |
Portugal | € 12,64 | € 0,00 | 3 |
Slovenië | € 9,72 | € 0,00 | 3 |
Spanje | € 11,49 | € 0,00 | 3 |
Zweden | € 10,65 | € 0,00 | 3 |
Zwitserland | € 7,47 | € 0,00 | 3 |
We bieden nu een bezorgservice op zaterdag aan voor alle klanten in Nederland.
We streven ernaar om bestellingen waar mogelijk dezelfde dag nog te verwerken en te verzenden. Houd er rekening mee dat alle bestellingen die op maandag tot en met donderdag na 23.00 uur worden ontvangen, de volgende werkdag worden verwerkt en verzonden. Bestellingen op vrijdag na 23.00 uur worden op de maandag daarop verzonden.

Land | Verzendkosten | Verwachte bezorgdag |
---|---|---|
Zwitserland | € 6,43 | 1 |
We streven ernaar om bestellingen waar mogelijk dezelfde dag nog te verwerken en te verzenden. Houd er rekening mee dat alle bestellingen die op maandag tot en met donderdag na 23.00 uur worden ontvangen, de volgende werkdag worden verwerkt en verzonden. Bestellingen op vrijdag na 23.00 uur worden op de maandag daarop verzonden.

We bieden gratis verzending aan via FedEx koerierdienst naar de volgende landen op basis van het totale bedrag van uw bestelling, deze kan verschillen per land. Lees meer in de onderstaande tabel.
We streven ernaar om bestellingen waar mogelijk dezelfde dag te verwerken en te verzenden. Houd er rekening mee dat alle bestellingen die op maandag tot en met donderdag na 23.00 uur worden ontvangen, de volgende werkdag worden verwerkt en verzonden. Bestellingen geplaatst op vrijdag na 23.00 uur worden maandag verzonden.
Bestellingen boven de €140 | Bestellingen boven de €240 | Bestellingen boven de €400 |
---|---|---|
Albanië | Algerije | Afghanistan |
Andorra | Armenië | Angola |
Oostenrijk | Australië | Anguilla |
Wit-Rusland | Azerbeidzjan | Antigua en Barbuda |
België | Bahrein | Argentinië |
Bulgarije | Bangladesh | Aruba |
Kroatië | Bhutan | Bahamas |
Cyprus | Brunei | Barbados |
Tsjechië | Cambodja | Belize |
Denemarken | Canada | Benin |
Estland | China | Bermuda |
Finland | Egypte | Bolivia |
Frankrijk | Georgië | Bosnië-Herzegovina |
Duitsland | Hong Kong | Botswana |
Gibraltar | India | Brazilië |
Griekenland | Indonesië | Burkina Faso |
Guernsey | Israël | Burundi |
Vaticaanstad | Japan | Ivoorkust |
Hongarije | Jordanië | Kaapverdië |
IJsland | Koeweit | Kaaiman Eilanden |
Ierland | Libanon | Centraal Afrikaanse Republiek |
Italië | Macau | Tsjaad |
Jersey | Maleisië | Chili |
Letland | Marokko | Colombia |
Liechtenstein | Myanmar | Congo |
Litouwen | Nepal | De Democratische Republiek Congo |
Luxemburg | Nieuw-Zeeland | Cook Eilanden |
Monaco | Oman | Costa Rica |
Noorwegen | Pakistan | Curaçao |
Polen | Filippijen | Djibouti |
Portugal | Qatar | Dominica |
Romenië | Saoedi-Arabië | Dominicaanse Republiek |
Rusland | Singapore | Ecuador |
Servië | Zuid-Korea | El Salvador |
Slowakije | Sri Lanka | Equatoriaal-Guinea |
Spanje | Taiwan | Ethiopië |
Zweden | Thailand | Faroe Eilanden |
Zwitserland | Tunesië | Fiji |
Oekraïne | Verenigde Arabische Emiraten | Frans Guyana |
Verenigd Koningkrijk | Verenigde Staten | Frans-Polynesië |
Vietnam | Gabon | |
Jemen | Gambia | |
Ghana | ||
Groenland | ||
Grenada | ||
Guadeloupe | ||
Guatemala | ||
Guinea | ||
Guinea Bissau | ||
Guyana | ||
Haïti | ||
Honduras | ||
Irak | ||
Jamaica | ||
Kazachstan | ||
Kenia | ||
Kiribati | ||
Kirgizië | ||
Lesotho | ||
Liberia | ||
Madagascar | ||
Malawi | ||
Maldiven | ||
Mali | ||
Martinique | ||
Mauritanië | ||
Mauritius | ||
Mongolië | ||
Montserrat | ||
Mozambique | ||
Namibië | ||
Nauru | ||
Nieuw-Caledonië | ||
Nicaragua | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Niue | ||
Panama | ||
Papoea-Nieuw-Guinea | ||
Paraguay | ||
Peru | ||
Republiek Kameroen | ||
Reunion | ||
Rwanda | ||
Saint Kitts en Nevis | ||
Saint Lucia | ||
Sint-Maarten | ||
Samoa | ||
Senegal | ||
Seychellen | ||
Sierra Leone | ||
Solomon Eilanden | ||
Somalië | ||
Zuid-Afrika | ||
St. Vincent | ||
Soedan | ||
Suriname | ||
Togo | ||
Tonga | ||
Trinidad en Tobago | ||
Turkmenistan | ||
Turks- en Caicoseilanden | ||
Tuvalu | ||
Oeganda | ||
Uruguay | ||
Oezbekistan | ||
Vanuatu | ||
Venezuela | ||
Zambia | ||
Zimbabwe |
Extra opmerking:
Pas op voor internationale leveringen als een artikel bij ons in nabestelling staat, de bestelling wordt pas verzonden als de volledige bestelling is voltooid.
Klanten vanuit GRIEKENLAND - Houd er rekening mee dat er een maximum van 3 artikelen per bestelling is, vanwege invoerregels die zijn vastgesteld door de Griekse invoerautoriteiten.
Klanten vanuit TURKIJE - Houd er rekening mee dat we vanwege beperkingen en Turkse richtlijnen geen pakketten meer naar Turkije kunnen verzenden.
Als we niet naar een land leveren of de door u gewenste verzendmethode aanbieden, neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om een oplossing voor je te vinden.
Houd er rekening mee dat we geen bestellingen verwerken op zaterdag, zondag of feestdagen.