Informazioni Nutrizionali |
Dimensione di Porzione: 2 |
Porzioni per Contenitore: 30 |
| Quantità per Porzione | %Valore Giornaliero* |
Vitamina A (come beta-carotene e retinil palmitato) | 1,500 mcg RAE | 115% |
Vitamina C (come acido ascorbico) | 100 mg | 83% |
Vitamina D3 (come colecalciferolo) | 25 mcg (1,000 UI) | 167% |
Vitamina E (come Novatol® d-alfa tocoferile acido succinato) | 50 mg | 263% |
Tiamina (come cloridrato di tiamina) | 5 mg | 357% |
Riboflavina (come riboflavina 5'-fosfato sodico) | 10 mg | 652% |
Niacina (come niacinamide) | 25 mg | 139% |
Vitamina B6 (come piridossale 5'-fosfato) | 15 mg | 750% |
Acido folico (come folinato di calcio) | 1,360 mcg DFE (800 mcg) | 227% |
Vitamina B12 (come idrossocobalamina e adenosilcobalamina) | 100 mcg | 3,751% |
Biotina | 150 mcg | 429% |
Acido pantotenico (come pantothenato di calcio d) | 20 mg | 286% |
Calcio (come Dicalcium Malate§) | 100 mg | 8% |
Iodio (da ioduro di potassio) | 220 mcg | 76% |
Magnesio (come DiMagnesium Malate§) | 100 mg | 25% |
Zinco (come Zinco Bisglicinato Chelato§) | 13 mg | 100% |
Selenio (come SelenoExcell® Lievito ad Alto Contenuto di Selenio) | 50 mcg | 71% |
Rame (come Rame Bisglicinato Chelato§) | 0.75 mg | 58% |
Manganese (come Manganese Bisglycinate Chelate§) | 2 mg | 77% |
Cromo (come Cromo Nicotinato Glicinato Chelato§) | 100 mcg | 222% |
Molibdeno (come Molibdeno Glicinato Chelato§) | 50 mcg | 100% |
Boro (come Bororganic Glycine§) | 1 mg | † |
Luteina (da estratto di calendula)(Tagetes erecta)(fiore) | 1 mg | † |
Zeaxantina (da estratto di calendula)(Tagetes erecta)(fiore) | 1 mg | † |
Vitamina K2 (come menachinone-7) | 100 mcg | † |
† Valore giornaliero non stabilito. |