營養資訊 |
份量:2粒膠囊 |
每罐份量:60 |
| 每份含量 | %每日所需* |
膽鹼酒石酸鹽 | 80 毫克 | 15% |
蒲公英根提取物(蒲公英屬)(標準化至3%黃酮) | 200 毫克 | † |
朝鮮薊提取物(菊芋屬)(標準化至5%肉蓉素和2.5%咖啡酰奎寧酸) | 200 毫克 | † |
薑黃素(薑黃根莖)(標準化至85-90%總薑黃素) | 200 毫克 | † |
水飛薊種子提取物(水飛薊屬)(標準化至80% UV, 50% HPLC) | 200 毫克 | † |
五味子果提取物(五味子屬)(標準化至2%五味子鹼) | 80 毫克 | † |
地黃根提取物(地黃屬)(標準化至5%糖苷) | 80 毫克 | † |
蛋氨酸(L-型) | 50 毫克 | † |
† 每日所需數值未設置。 |
成分
植物纖維膠囊、二氧化矽鎂、二氧化矽、棕櫚酸抗壞血酸酯和纖維素。
Cereals Containing Gluten,Crustaceans,Eggs,Fish,Milk,Peanuts,Sesame Seeds,Soybeans,Celery
Gluten Free,NON-GMO,Vegans,Vegetarians