營養資訊:食品補充品 |
份量:4 |
每罐份量:30 |
| 每份含量 | 每日營養價值* |
卡路里 | 5 | |
總碳水化合物 | 1 克 | <1% |
魚腥草(Rhodiola rosea)根提取物 WS 1375,標準化含有 3% 罗萨宾和 1% 被秋水草醇 | 400 毫克 | † |
印度人蔘(Withania somnifera)(Sensoril®品牌)根和葉提取物 | 300 毫克 | † |
刺五加(Eleutherococcus senticosus)根提取物 | 300 毫克 | † |
聖羅勒(Ocimum sanctum)葉提取物,標準化含有 2.5% 三萜酸,包括熊果酸和橄欖酸 | 200 毫克 | † |
MacaPure®品牌馬卡(Lepidium meyenii)根提取物,標準化含有 0.6% 馬卡恩和馬卡醯胺 | 150 毫克 | † |
† 尚未建立每日營養價值。 |
成分
羥丙基甲基纖維素(植物膠囊)、棕榈酸抗坏血酸酯、纖維素、二氧化矽
Cereals Containing Gluten,Crustaceans,Eggs,Fish,Lupin,Milk,Molluscs,Mustard,Peanuts,Sesame Seeds,Soybeans,Sulphur Dioxide,Celery
Gluten Free,NON-GMO,Vegans,Vegetarians