Nährwertangaben |
Portionsgröße: 8 |
Portionen pro Behälter: 30 |
| Menge pro Portion | %RI |
Vitamin A (50% als Beta-Carotin und 50% als Retinylpalmitat) | 15000 mcg RAE | 167% |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 250 mg | 278% |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg (200 IE) | 25% |
Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherylsuccinat) | 134 mg | 893% |
Vitamin K2 (als Menachinon-7) | 50 mcg | 42% |
Thiamin (als Thiaminhydrochlorid) | 10 mg | 833% |
Riboflavin (als Riboflavin 5'-Phosphatnatrium) | 20 mg | 1538% |
Niacin | 50 mg | 313% |
Vitamin B6 (als Pyridoxal 5'-Phosphat) | 25 mg | 1471% |
Folsäure [50% als Quatrefolic (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz und 50% als Calciumfolinat] | 400 mcg DFE | 100% |
Vitamin B12 (80% als Methylcobalamin und 20% als Adenosylcobalamin) | 150 mcg | 6250% |
Biotin | 500 mcg | 1667% |
Pantothensäure (als D-Calciumpantothenat) | 200 mg | 4000% |
Cholin (als Cholintartrat) | 25 mg | 5% |
Calcium (als DimaCal® Dicalciummalat) | 100 mg | 8% |
Jod [aus organischem isländischem Kelp (Laminaria digital)(Stamm und Blatt)] | 250 mcg | 167% |
Magnesium (als Dimagnesiummalat§) | 200 mg | 48% |
Zink (als Zinkbisglycinatchelat§) | 20 mg | 182% |
Selen (als SelenoExcell® Hefe mit hohem Selengehalt) | 200 mcg | 364% |
Kupfer (als Kupferbisglycinatchelat§) | 1 mg | 111% |
Mangan (als Mangandbisglycinatchelat§) | 4 mg | 174% |
Chrom (als Chromnicotinatglycinatchelat§) | 200 mcg | 571% |
Molybdän (als Molybdänglycinatchelat§) | 150 mcg | 333% |
Kalium (als Kaliumglycinatkomplex§) | 99 mg | 2% |
Hauseigene Kognitionsmischung (Ashwagandha-Extrakt (Withania somnifera)(Wurzel)(5% Withanolide), Gotu-Kola-Extrakt (Centella asiatica)(ganze Pflanze), sibirischer Ginseng-Extrakt (Eleutherococcus senticosus)(Wurzel)(0,8% Eleutherosid), Bacopa monnieri Extrakt (ganze Pflanze)(20% Bacoside), Ginkgo-Extrakt (Gingko biloba)(Blätter)(24% Ginkgoflavonglykoside und 6% Terpenlakton)) | 500 mg | † |
Hauseigene Aminosäuremischung (N-Acetyl-L-Cystein, Betain HCl) | 350 mg | † |
Hauseigene Obst- und Gemüsemischung (Knoblauch (Allium sativum)(gereifte Knolle), Spirulina-Chinesische Pflanze (Arthrospira platenis und Arthrospira maxima)(ganze Pflanzen), Chlorella, Zitrusfaser) | 250 mg | † |
Hauseigene Antioxidansmischung (Shilajit-Extrakt (Asphaltum punjabinum (Mineralextrakt)(50% Fulvinsäure), Coenzym Q10, Kiefernrindenextrakt (Pinus pinaster)(Rinde)(95% Proanthocyanidine), Melonenextrakt (Cucumis melo)(Pulpe)(50 IE SOD)) | 207 mg | † |
Hauseigene Leberunterstützungsmischung (Mariendistel-Extrakt (Silybum marianum)(Samen)(80% Silymarin), Kurkumaextrakt (Curcuma longa)(Wurzel)(95% Curcuminoid), Glucoraphanin (aus Brokkoliextrakt)(Brassica oleracea italica)(Samen)(SGS), schwarzer Pfefferextrakt (Piper nigrum)(Frucht)(BioPerine)) | 203 mg | † |
Hauseigene Sehbeunterstützungsmischung (Blaubeerenextrakt (Vaccinium uliginosum)(Frucht), Lutein (aus Studentenblumenextrakt)(Tagetes erecta)(Blüte), Lykopin, Zeaxanthin (aus Studentenblumenextrakt)(Tagetes erecta)(Blüte)) | 112 mg | † |
Hauseigene Mischung aus Mineralien, Nährstoffen und Spurenelementen (Inositol, PABA (Para-Aminobenzoesäure), Cholin (als Cholintartrat), Bor (als Bororganischer Glycinat), Vanadium (als TRAACS® Vanadiumnicotinatglycinatchelat)) | 100 mg | † |
Benfotiamin | 10 mg | † |
Gemischte Tocopherole | 2,88 mg | † |
Schachtelhalm (Equisetum arvense)(Kraut) | 100 mcg | † |
† Täglicher Wert nicht festgelegt. |