Nährstoffangaben: Nahrungsergänzungsmittel
|
Portionsgröße: 1 Fl. Oz. (2 EL) |
Portionen pro Behälter: 32 |
| Betrag pro Portion | %DV |
Kalorien | 48 | 2% |
Gesamtfett | <1 g | <1% |
Gesamtkohlenhydrate | 11 g | 4% |
Ballaststoffe | 4g | 14% |
Gesamtzucker | 6g | † |
Protein | <1g | 2% |
Organischer Vitamin-A-Komplex | | |
Vitamin A (als CaroCare nicht-GMO Beta-Carotin) | 900 mcg RAE | 112.5% |
Organische Gemischte Carotinoide (aus Bio-Möhre, Brokkoli und Grünkohl) | 175 mg | † |
Hochpotentes Vitamin-B-Komplex für MTHFR, Stress, Energie & Unterstützung des Gehirns | | |
B1 Thiamin (als BenfoPure Benfotiamin) | 20 mg | 1818.2% |
B2 Riboflavin (als Riboflavin 5'-Phosphat) | 20 mg | 1428.6% |
B3 Niacin (als Niacinamid) | 62 mg NE | 387.5% |
B5 (als Pantethin CoEnzym A) | 50 mg | 833.3% |
B6 (als Pyridoxal 5'-Phosphat) | 8 mg | 571.4% |
Folsäure (als Metafolin L-5-MTHF) | 400 mcg DFE | 100% |
B12 (als Methylcobalamin) | 200 mcg | 8000.0% |
B12 (als Adenosylcobalamin) | 100 mcg | 4000.0% |
Biotin | 300 mcg | 1000% |
Betain | 50 mg | † |
Vitamin C Immun- und Antioxidanskomplex | | |
Nicht-GMO Vitamin C (als Polyphenol-C mit Polyphenolen und Bioflavonoid-reichen Bio-Ganzen Früchten und-Extrakten aus Bio-Traube, Blaubeere, Preiselbeere, Himbeere und Erdbeere. | 400 mg | 440% |
Organische Acerola, Organische Camu-Camu, Organische Amla, Orangenschale, Zitronenschale, Erdbeere, Mango und Hagebutten | 160 mg | † |
Organischer Zitrus-Bioflavonoidkomplex (aus Bio-Orangen, Zitronen, Mandarinen) | 50 mg | † |
Quercetin | 50 mg | † |
Rutin | 15 mg | † |
NAC (N-Acetyl-Cystein) | 50 mg | † |
Organisches Curcumin (95% Kurkuma-Extrakt) | 100 mg | † |
Organisches Holunderbeerenkonzentrat | 80 mg | † |
Metabolische Vitamine, Mineralien und essentielle Cofaktoren | | |
Vitamin D-3 (als Cholecalciferol 5000IE) | 125 mcg | 2500% |
Vitamin K-2 (als Mena-Q7) | 60 mcg | 80.0% |
Calcium (als Aminosäure-Chelate) | 200 mg | 28.6% |
Magnesium (als Aminosäure-Chelate) | 200 mg | 1333.3% |
Zink (als Albion TRAACS Zinkchelat) | 11 mg | 1.4% |
Selen (als L-Selenometionin) | 55 mcg | 366.7% |
Kupfer (als Albion TRAACS Kupferchelat) | 450 mcg | 900.0% |
Mangan (als Albion TRAACS Mangan-Chelat) | 1,15 mg | 2.1% |
Chrom (als Albion TRAACS Chrom-Chelat) | 100 mcg | 10000.0% |
Molybdän (als Albion TRAACS-Chelat) | 45 mcg | 100% |
Bor (als BoroOrganic) | 1 mg | 0.1% |
Jod (aus Dulse-Seealgen und Kaliumiodid) | 75 mcg | 535.7% |
MSM (als OptiMSM) |