Información Nutricional |
Tamaño de la Porción: 2 |
Porciones por envase: 30 |
| Cantidad por Porción | %Valor Diario* |
Calorías | 10 | |
Carbohidratos Totales | 3 g | 1% |
Vitamina A [750 mcg RAE (50%) como beta-caroteno y 750 mcg RAE (50%) como palmitato de retinilo] | 1500 mcg RAE | 167% |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 350 mg | 389% |
Vitamina D3 (colecalciferol) | 25 mcg (1000 UI) | 125% |
Vitamina E (como succinato de alfa-tocoferilo) | 66 mg | 440% |
Vitamina K2 (como menaquinona-7) | 80 mcg | 67% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 4 mg | 333% |
Riboflavina (75% como riboflavina y 25% como riboflavina 5’-fosfato de sodio) | 4 mg | 308% |
Niacina (como niacinamida) | 25 mg | 156% |
Vitamina B6 (80% como clorhidrato de piridoxina y 20% como piridoxal 5’-fosfato) | 5 mg | 294% |
Ácido Fólico [50% como Quatrefolic® (6S)-5-metiltetrahidrofolato, sal de glucosamina y 50% como folinato de calcio] | 680 mcg DFE (400 mcg) | 170% |
Vitamina B12 (como metilcobalamina y adenosilcobalamina) | 20 mcg | 833% |
Biotina | 500 mcg | 1667% |
Ácido Pantoténico (como pantotenato cálcico d) | 25 mg | 500% |
Colina (como bitartrato de colina) | 5 mg | 1% |
Calcio (como citrato malato de calcio) | 100 mg | 8% |
Hierro (como glicinato de hierro§) | 5 mg | 28% |
Yodo [de yoduro de potasio y alga kelp orgánica (Laminaria digitata)(tallo y hoja)] | 150 mcg | 100% |
Magnesio (como citrato de magnesio) | 100 mg | 24% |
Zinc (como quelato de bisglicinato de zinc§) | 5 mg | 45% |
Selenio (como SelenoExcell® Levadura de selenio alto) | 70 mcg | 127% |
Cobre (como gluconato de cobre) | 0.5 mg | 56% |
Manganeso (como quelato de bisglicinato de manganeso§) | 2 mg | 87% |
Cromo (como nicotinato de glicinato de cromo§) | 120 mcg | 343% |
Molibdeno (como quelato de glicinato de molibdeno§) | 75 mcg | 167% |
Tocoferoles Mixtos | 9 mg | † |
Luteína (de extracto de caléndula)(Tagetes erecta)(flor) | 5 mg | † |
Zeaxantina (de extracto de caléndula)(Tagetes erecta)(flor) | 2.5 mg | † |
Boro (como Boroganic Glycine§) | 1 mg | † |
Vanadio (como Vanadio Nicotínico Quelato de Glicina§) | 75 mcg | † |
† Valor Diario no establecido. |