Nährwertangaben: Nahrungsergänzungsmittel |
Portionsgröße: 3 |
Portionen pro Behälter: 60 |
| Menge pro Portion | % Täglicher Wert |
Vitamin A (als Beta-Carotin und Retinylpalmitat) RAE | 750 mcg | 93.75% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 500 mg | 625.0% |
Vitamin D (als Cholecalciferol) (500 IE) | 12.5 mcg | 250.0% |
Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherylsuccinat & natürliches Vitamin E Tocotrienol) | 200 mg | 1666.7% |
Vitamin K (als Vitamin K1 Phyllochinon 20 mcg und Vitamin K2 Menaquinon-7 5 mcg) | 25 mcg | 33.3% |
Thiamin (als Thiamin-HCl) | 50 mg | 4545.5% |
Riboflavin (als Riboflavin-5-Phosphat) | 25 mg | 1785.7% |
Niacin (als Niacinamid) NE | 100 mg | 625.0% |
Vitamin B6 (als Pyridoxal-5-Phosphat) | 25 mg | 1785.7% |
Folsäure (als Calcium-5-Methyltetrahydrofolsäure) DFE | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin Dicalciumphosphat) | 500 mcg | 20000.0% |
Biotin (als Biotin-Dicalciumphosphat) | 250 mcg | 500.0% |
Pantothensäure (als D-Calciumpantothenat) | 100 mg | 2,000% |
Cholin (als Cholin-Dihydrogencitrat) | 8.75 mg | 2% |
Calcium (als TRAACS®-Calciumbisglycinatchelat) | 50 mg | 7.1% |
Jod (als Kaliumiodid) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (als TRAACS®-Magnesiumbisglycinatchelat) | 25 mg | 166.7% |
Zink (als TRAACS®-Zinkbisglycinatchelat) | 12.5 mg | 1.6% |
Selen (als Selen-Glycinatkomplex) | 100 mcg | 666.7% |
Kupfer (als TRAACS®-Kupferbisglycinatchelat) | 0.5 mg | 1.0% |
Mangan (als TRAACS®-Mangansulfat) | 2.5 mg | 4.5% |
Chrom (als TRAACS®-Chromnicotinatglycinatchelat) | 125 mcg | 12500.0% |
Molybdän (als TRAACS®-Molybdänglycinatchelat) | 75 mcg | 750.0% |
Kalium (als Kaliumglycinatkomplex & Kaliumiodid) | 50 mg | |
Zitrusbioflavonoide (Citrus aurantium) Fruchtpulver | 50 mg | |
myo-Inositol | 25 mg | |
Bor (als Bororganisches™ Glycin) | 1 mg | |
Vanadium (als TRAACS®-Vanadiumnicotinatglycinatchelat) | 25 mcg | |
†Täglicher Wert nicht festgelegt. |